Таблица с модифицирани свойства на полилактична киселина
--- Типични свойства на Bio-plus& reg; 101 материали:
производителност | Стандарт за изпитване |
Плътност (g/cm) 1.42 | ISO 1183 |
Индекс на топене (g/10min, 190 ℃/2.16Kg) 20-40 | ISO 1133 |
Точка на топене (С) 155-170 | DSC |
Температура на топлинно изкривяване (C) (0.45MPa)> 100 | ISO 75 |
Якост на скъсване на опън (МРа) 45-65 | ISO 527 |
Модул на опън (МРа) 3500-4500 | ISO 527 |
Якост на огъване (МРа) 85-105 | ISO 175 |
Модул на огъване (MPa) 5000-7000 | ISO 175 |
Удължение при скъсване (%) 2-4 | ISO 527 |
Зъбна якост на удар (KJ/m, Izod) 2-5 | ISO 179 |
--- Типични свойства на Bio-plus& reg; 202 материали:
производителност | Стандарт за изпитване |
Плътност (g/cm) 1.24 | ISO 1183 |
Индекс на топене (g/10min, 190 ℃/2.16Kg) 2-5 | ISO 1133 |
Точка на топене (С) 155-170 | DSC |
Температура на топлинно изкривяване (C) (0.45MPa)> 100 | ISO 75 |
Якост на скъсване на опън (МРа) 55-65 | ISO 527 |
Якост на разтягане при опън (МРа) 60-70 | ISO 527 |
Модул на опън (МРа) 3500-4500 | ISO 527 |
Якост на огъване (МРа) 95-105 | ISO 175 |
Модул на огъване (MPa) 3500-4500 | ISO 175 |
Удължение при скъсване (%) 3-6 | ISO 527 |
Зъбна якост на удар (KJ/m, Izod) 4-6 | ISO 179 |
--- Типични свойства на Bio-plus& reg; 205 материали:
производителност | Стандарт за изпитване |
Плътност (g/cm) 1.23 | ISO 1183 |
Индекс на топене (g/10min, 190 ℃/2.16Kg) 2-12 | ISO 1133 |
Точка на топене (С) 155-170 | DSC |
Температура на топлинно изкривяване (C) (0.45MPa)> 80 | ISO 75 |
Якост на скъсване на опън (МРа) 40-60 | ISO 527 |
Модул на опън (МРа) 2500-3500 | ISO 527 |
Якост на огъване (МРа) 70-90 | ISO 175 |
Модул на огъване (MPa) 3500-4500 | ISO 175 |
Удължение при скъсване (%) 6-13 | ISO 527 |
Зъбна якост на удар (KJ/m, Izod) 5-15 | ISO 179 |





